Gemeinde in Zahlen
Höhe | 900 müM |
Höchster Punkt | Chistenstein (2'473 müM) |
Tiefster Punkt | Landquart (Fluss, 740 müM) |
Fläche Gemeindegebiet | 2'532 ha |
Region | Prättigau/Davos |
Einwohner | |
2022 | 613 |
2020 | 595 |
2015 | 600 |
2000 | 582 |
1990 | 545 |
Höhe | 900 müM |
Höchster Punkt | Chistenstein (2'473 müM) |
Tiefster Punkt | Landquart (Fluss, 740 müM) |
Fläche Gemeindegebiet | 2'532 ha |
Region | Prättigau/Davos |
Einwohner | |
2022 | 613 |
2020 | 595 |
2015 | 600 |
2000 | 582 |
1990 | 545 |